Message en cours d'envoi...
Ville | Prépa BPJEPS | BPJEPS APT | BPJEPS AF | BPJEPS AAN |
---|---|---|---|---|
TOURS | 3640 € | 5952 € | Options A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
5580 € |
PARIS-NANTERRE | 3640 € | 5952 € | Options A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
|
NANTES | 3640 € | 5952 € | Options A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
|
LYON | 3640 € | 5952 € | Options A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
|
STRASBOURG | 3640 € | 5952 € | Options A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
|
BORDEAUX | 3640 € | 5952 € | Option A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
|
METZ | 3640 € | 5952 € | Option A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
5580 € |
LA REUNION | 3640 € | 5952 € | Option A et B : 6603 € Option B : 5952 € |
|
GRENOBLE | 3640 € | |||
NICE | 3640 € | |||
LA ROCHELLE | 3640 € | |||
LE HAVRE | 3640 € | |||
REIMS | 3640 € |
Copyright © 2020 - IPMS - Mentions légales - Création graphique par ARJCOM - Développement par SVI PROSIS - Gestion des cookies