Message en cours d'envoi...
Ville | Prépa BPJEPS | BPJEPS APT | BPJEPS AF | BPJEPS AAN |
---|---|---|---|---|
TOURS | 3640 € | 5952 € | Options AB : 6603 € Option B : 5952 € |
5580 € |
PARIS-NANTERRE | 3640 € | 5952 € | Options AB : 6603 € Option B : 5952 € |
|
NANTES | 3640 € | 5952 € | Options AB : 6603 € Option B : 5952 € |
|
LYON | 3640 € | 5952 € | Options AB : 7614 € Option B : 5952 € |
|
STRASBOURG | 3640 € | 5952 € | Options AB : 6603 € Option B : 5952 € |
|
BORDEAUX | 3640 € | Option B : 5952 € - Sous réserve d'habilitation Options AB : 6603 € - Sous réserve d'habilitation |
||
METZ | 3640 € | Options AB : 6603 € - Sous réserve d'habilitation Option B : 5952 € - Sous réserve d'habilitation |
5580 € | |
LA REUNION | 3640 € | Options AB : 6603 € - Sous réserve d'habilitation Option B : 5952 € - Sous réserve d'habilitation |
||
GRENOBLE | 3640 € | |||
NICE | 3640 € | |||
LA ROCHELLE | 3640 € | |||
LE HAVRE | 3640 € | |||
REIMS | 3640 € |